Кассовый прилавок
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Довжина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Висота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Кут нахилу полиць | 15° |
| Крок перфорації | 25,4 мм |
| Профіль стійки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глибина нижньої полиці | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покриття | Порошкове фарбування |
| Колір | RAL 7016 |
Островной стеллаж
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Довжина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Висота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Кут нахилу полиць | 15° |
| Крок перфорації | 25,4 мм |
| Профіль стійки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глибина нижньої полиці | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покриття | Порошкове фарбування |
| Колір | RAL 7016 |
Пристенные стеллажи для сигарет
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Высота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Угол наклона полок | 15° |
| Шаг перфорации | 25,4 мм |
| Профиль стойки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глубина нижней полки | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Цвет | RAL 7016 |
Пристенный внешний угловой стеллаж с полками
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Высота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Угол наклона полок | 15° |
| Шаг перфорации | 25,4 мм |
| Профиль стойки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глубина нижней полки | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Цвет | RAL 7016 |
Пристенный внутренний угловой стеллаж с полками
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Высота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Угол наклона полок | 15° |
| Шаг перфорации | 25,4 мм |
| Профиль стойки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глубина нижней полки | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Цвет | RAL 7016 |
Пристенный кондитерский стеллаж
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Высота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Угол наклона полок | 15° |
| Шаг перфорации | 25,4 мм |
| Профиль стойки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глубина нижней полки | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Цвет | RAL 7016 |
Пристенный стеллаж Bakery
| Технічні характеристики | |
|---|---|
| Довжина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Висота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Кут нахилу полиць | 15° |
| Крок перфорації | 25,4 мм |
| Профіль стійки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глибина нижньої полиці | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покриття | Порошкове фарбування |
| Колір | RAL 7016 |
Пристенный стеллаж с корзинами
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Высота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Угол наклона полок | 15° |
| Шаг перфорации | 25,4 мм |
| Профиль стойки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глубина нижней полки | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Цвет | RAL 7016 |
Пристенный стеллаж с перфорированной панелью и крючками
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Высота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Угол наклона полок | 15° |
| Шаг перфорации | 25,4 мм |
| Профиль стойки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глубина нижней полки | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Цвет | RAL 7016 |
Пристенный стеллаж с полками
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Высота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Угол наклона полок | 15° |
| Шаг перфорации | 25,4 мм |
| Профиль стойки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глубина нижней полки | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Цвет | RAL 7016 |
Пристенный стеллаж с проволочной задней стенкой
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Высота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Угол наклона полок | 15° |
| Шаг перфорации | 25,4 мм |
| Профиль стойки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глубина нижней полки | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Цвет | RAL 7016 |
Стелажи для овощей
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Длина | 665 • 1000 • 1250 • 1330 мм |
| Высота | 1329 • 1481 • 1633 • 1785 • 1937 • 2089 • 2241 • 2545 мм |
| Угол наклона полок | 15° |
| Шаг перфорации | 25,4 мм |
| Профиль стойки | 80×30 • 60×30 • 100×30 |
| Глубина нижней полки | 300 • 400 • 500 • 600 • 700 мм |
| Покрытие | Порошковое окрашивание |
| Цвет | RAL 7016 |
Торговые стеллажи для современного ритейла
Правильно подобранные стеллажи — это не просто оборудование, а инструмент продаж. Они формируют удобное пространство, помогают покупателю быстро находить товар и создают аккуратный внешний вид магазина.
Мы предлагаем решения, которые легко адаптируются под любой формат: от небольших магазинов до супермаркетов.
Что вы получаете:
— Продуманную организацию пространства
— Надежные и долговечные конструкции
— Гибкую настройку под ассортимент
— Современный внешний вид
Подберем оптимальное решение под ваш бизнес — обращайтесь за консультацией.







